Bagger und Raupen
Westfälische Sandgräberei GmbH Formsandgrube Bottrop |
Liste der Bagger (Ab 1954 im Einsatz) |
1954 - 1979 | Demag Bagger mit Hochlöffel, verschrottet |
1960-1976/1977 | Weserhütte Bagger W 4, verschrottet |
1961 - ? | Altlas Lader |
1977 - ? | O & K Bagger |
1977 - ? | Sennebogen Bagger |
1972- 1986 | Liebher Bagger Typ R 963 Serien-Nr. 327 |
Liste der Raupen (Ab 1953 im Einsatz) |
1953 - 1958 | Hanomag Planierraupe, verkauft an die Firmen Dickmann u. Kleinefenn |
1956 - 1976/1977 | Deutz D 60, verschrottet |
1958 - 1977 (?) | Deutz D 60 |
1965 - 1986 | Deutz DR 120 Nr. 9018/46 |
1964 - 1978 | Deutz DR 120 Nr. 9014/187 |
1974 - 1986 | Radlader Catar Pillar CAT Typ 930 Serien-Nr. 79 J 3119 |
Frau August Dickmann GmbH und Wilhelm Kleinefenn (Einzelfirma) Formsandgrube Osterfeld (Die Fördereinrichtungen waren zu je 1/2 im Eigentum beider Unternehmen.) b 1956 wurden alle Neuanschaffungen von Kleinefenn über die neugegründete Wilhelm Kleinefenn GmbH abgewickelt. Die bereits vorhandenen Fördereinrichtungen verblieben aber bei der weiterbestehenden Einzelfirma. Im Jahre 1965 verpachteten die Firmen Dickmann und Kleinefenn ihre Fördereinrichtungen an die Westfälische Sandgräberei GmbH. Erst 1977 ging diese dann in das Eigentum der Westfälischen Sandgräberei GmbH über. |
Liste der Bagger (Ab 1911 im Einsatz) |
1911 - ? | elektrischer Eimerkettenbagger |
1911 - 1915 (?) | Dampfbagger Menck & Hambrock |
1915 - 1977 | Dampfbagger Menck & Hambrock, Baujahr 1915, Modell G 19, Gewicht 60 t, Maschinennr. 6531, Löffelinhalt 2 m ³, verschrottet |
1925 - 1955 | elektrischer Löffelbagger Krupp |
1946 - 1977 | Dampfbagger Menck & Hambrock, Baujahr 1919, Modell G 19, Gewicht 60 t, Maschinennr. 7394, Löffelinhalt 2 m ³, verschrottet |
1948 - 1954 | Löffelbagger Wassermann |
1950 - 1959 | Eimerkettenbagger Georg Kester |
? - ? | Eimerkettenbagger Essler, Baujahr 1950, Typ D, Bagger-Nr. 540, Eimerleiter 13,2 m, Planierstück 3 m lang, 21,5 t Gewicht ohne Ballast, 60 PS Motor |
- 1977 | Sennebogen Autobagger, Typ S 833, Baujahr 1964, Maschinen-Nr. 81161, mit Gittermast und Greifeinrichtung |
Liste der Raupen (Ab 1953 im Einsatz) |
1953 - 1956 | Planierraupe Hanomag (2 x ?) |
1955 - 1957 | Planierraupe Deutz D 60 |
1956 - 1970 | Planierraupe Deutz, D 60 (bis 1976/1977 ?) Baujahr 1956, Bauart F 4 L 514, Fahrgestell-Nr. 8016/200 mit Frisch-Planiergerät Typ D 60 H 2 |
1957 - vor 1966 | Planierraupe Deutz |
1958 - 1968 | Altas Lader auf Hanomag
1.) Raupenschlepper Hanomag, K 55, Baujahr 1953 Fahrgestell-Nr. 35046, verkauft 1970 2.) Altas Lader, Typ 602 Nr. 4326, Baujahr 1958, verkauft 1977 |
- nach 1966 | Raupenbagger O & K ,Typ L 352, Baujahr 1957, Maschinen-Nr. ?176, Dieselmotor Typ L 316 V 6 mit Hochlöffeleinrichtung, Löffelinhalt 1,15 m³ , Schleppschaufelausrüstung 0,9 m³, Fachwerkausleger 10 m |
1958 - 1965 | Planierraupe Hanomag gekauft von der Westf. Sandgräberei |
Sonstige Schienenfahrzeuge |
- nach 1966 | 910-mm Altas Lader als selbständiges Schienenfahrzeug (Eigenbau (als Untersatz diente ein 900-mm Lorenfahrgestell)), Baujahr 1962 mit Antrieb durch Deutz Dieselmotor |
Kleine Brockhoff GmbH Formsandgrube Kirchhellen |
Es liegen keine Angaben vor. |